Rank | University | Location | City | Founded Year |
1 | National Autonomous University of Mexico | Mexico | Mexico City | 1910 |
2 | University of Barcelona | Spain | Barcelona | 1450 |
3 | Complutense University of Madrid | Spain | Madrid | 1293 |
4 | University of Valencia | Spain | ‎Valencia | 1499 |
5 | Universidad de La Rioja | Spain | Avda. de la Paz | 1992 |
6 | Universidad de Buenos Aires | Argentina | Buenos | 1821 |
7 | Tecnológico de Monterrey | Mexico | Monterrey | 1943 |
8 | University of Chile | Chile | Santiago | 1842 |
9 | Universidad de Granada | Spain | ‎Granada | 1531 |
10 | Universidad de Sevilla | Spain | Andalucia | 1505 |
11 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain | Bellaterra | 1968 |
12 | University of the Basque Country | Spain | Bilbao | 1980 |
13 | Polytechnic University of Valencia | Spain | Valencia | 1971 |
14 | Universidad Politécnica de Madrid | Spain | Madrid | 1971 |
15 | Universidad Nacional de Colombia | Colombia | Bogotá | 1867 |
16 | University of Alicante Polytechnic School – EPSA | Spain | Alicante | 1979 |
17 | Polytechnic University of Catalonia | Spain | Barcelona | 1971 |
18 | University of Murcia | Spain | Murcia | 1915 |
19 | Universidad de Salamanca | Spain | Salamanca | 1100 |
20 | Universidad de Guadalajara | Mexico | Jalisco | 1792 |
21 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | Santiago | 1888 |
22 | Autonomous University of Madrid | Spain | Madrid | 1968 |
23 | National University of La Plata | Argentina | La Plata | 1905 |
24 | University Carlos III de Madrid: Getafe Campus | Spain | Getafe | 1989 |
25 | University of Zaragoza | Spain | Zaragoza | 1542 |
26 | Pompeu Fabra University | Spain | Barcelona | 1990 |
27 | University of Navarra | Spain | Pamplona | 1952 |
28 | Valladolid University | Spain | Valladolid | 1241 |
29 | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina | Córdoba | 1613 |
30 | Jaume I University | Spain | Plana | 1991 |
31 | University of Malaga | Spain | Málaga | 1972 |
32 | Universidad Autónoma de Nuevo León | Mexico | Garza | 1933 |
33 | Pontifical Catholic University of Peru | Peru | Lima | 1917 |
34 | Universidad de Costa Rica | Rica | Costa | 1940 |
35 | Alcala de Henares | Spain | Madrid | 1499 |
36 | Instituto Politécnico Nacional | Mexico | Mexico City | 1936 |
37 | Universidad Veracruzana | Mexico | Xalapa | 1944 |
38 | Castile-La Mancha | Spain | Calle Altagracia | 1982 |
39 | Universidad de Puerto Rico | Puerto Rico | San Juan | 1903 |
40 | University of Vigo | Spain | Vigo | 1990 |
41 | Universidad de los Andes | Colombia | Bogotá | 1948 |
42 | Universidad Tecnológica Nacional | Argentina | Sarmiento | 1948 |
43 | University of Oviedo | Spain | Oviedo | 1574 |
44 | University of Santiago de Compostela | Spain | Santiago | 1495 |
45 | University of the Balearic Islands | Spain | Palma | 1978 |
46 | University of La Laguna | Spain | Santa Cruz de Tenerife | 1927 |
47 | Autonomous University of Mexico State | Mexico | Toluca | 1828 |
48 | National University of San Marcos | Peru | Lima | 1551 |
49 | Universidad Miguel Hernández de Elche | Spain | Elche | 1996 |
50 | Universidad de Antioquia | Colombia | Medellin | 1803 |
51 | Universidad de Jaén | Spain | Andalusia | 1993 |
52 | University of Cádiz | Spain | Cadiz | 1979 |
53 | University of Córdoba | Spain | Córdoba | 1972 |
54 | University of Cantabria | Spain | Santander | 1972 |
55 | Universidad Autónoma Metropolitana | Mexico | Mexico City | 1974 |
56 | University of A Coruña | Spain | Galicia | 1990 |
57 | Pontifical Xavierian University | Colombia | Bogotá | 1623 |
58 | ULPGC – Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Spain | Las Palmas | 1989 |
59 | Universidad de Extremadura | Spain | Plasencia | 1973 |
60 | San Carlos University | Guatemala | Guatemala City | 1954 |
61 | University of AlmerÃa | Spain | AlmerÃa | 1993 |
62 | Universidad Rey Juan Carlos | Spain | Móstoles | 1996 |
63 | Universidad de las Américas Puebla | Mexico | Cholula | 1940 |
64 | Universidad Catolica San Antonio de Murcia | Spain | Murcia | 1996 |
65 | University of Huelva | Spain | Huelva | 1993 |
66 | University of Deusto | Spain | Bizkaia | 1886 |
67 | Rovira i Virgili University | Spain | Tarragona | 1991 |
68 | University of Girona – UdG | Spain | Girona | 1991 |
69 | Universidad de los Andes | Colombia | Bogota | 1948 |
70 | ICESI University | Colombia | Cali | 1979 |
71 | University of León | Spain | León | 1979 |
72 | Universidad Rafael LandÃvar | Guatemala | Guatemala City | 1961 |
73 | Comillas Pontifical University | Spain | Madrid | 1890 |
74 | University of Concepción | Chile | Concepción | 1919 |
75 | NATIONAL UNIVERSITY OF CUYO Rectorado | Argentina | Mendoza | 1939 |
76 | National University of Rosario | Argentina | Rosario | 1968 |
77 | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Mexico | Pachuca | 1961 |
78 | Meritorious Autonomous University of Puebla | Mexico | Puebla | 1587 |
79 | Rector – National University of the Northeast | Argentina | Corrientes | 1956 |
80 | Universidad Nacional Autónoma de Honduras | Honduras | Tegucigalpa | 1847 |
81 | University of Puerto Rico | Puerto Rico | Mayagüez | 1911 |
82 | Pablo de Olavide University | Spain | Sevilla | 1997 |
83 | Universitat de Lleida | Spain | Lleida | 1300 |
84 | University of Palermo | Argentina | Buenos Aires | 1986 |
85 | Universidad EAFIT | Colombia | MedellÃn | 1960 |
86 | UPC (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas) | Peru | Lima | 1994 |
87 | Central University of Venezuela | Venezuela | Caracas | 1721 |
88 | Universidad de Piura | Peru | Piura | 1969 |
89 | UCA Santa MarÃa de los Buenos Aires | Argentina | Buenos Aires | 1958 |
90 | Public University of Navarre | Spain | Pamplona | 1987 |
91 | Universidad Nacional del Litoral | Argentina | Santa Fe | 1919 |
92 | Andrés Bello Catholic University | Venezuela | Caracas | 1953 |
93 | Universidad Austral de Chile | Chile | Valdivia | 1954 |
94 | Del Rosario University (Universidad del Rosario) | Colombia | Bogota | 1653 |
95 | Universidad Interamericana para el Desarrollo | Mexico | Tlalnepantla | 2000 |
96 | Universidad del Valle | Colombia | cali | 1945 |
97 | Private Universidad San Pablo CEU | Spain | Madrid | 1993 |
98 | Polytechnic University of Cartagena | Spain | Cartagena | 1998 |
99 | Federico Santa MarÃa Technical University | Chile | ValparaÃso | 1926 |
100 | Universidad Nacional de Mar del Plata | Argentina | Buenos Aires | 1962 |
[…] World Top 100 Spanish Speaking University in the 2020 World Top 100 English speaking Universities in 2020 https://worldtop-100.com/world-top-100-english-speaking-universities-in-2020/ Top 50 Universities of Oceania 2020 https://worldtop-100.com/top-50-universities-of-oceania-2020/ […]