Rank | University | City | Founded Year |
1 | Ludwig Maximilian University of Munich | München | 1472 |
2 | Freie Universität Berlin | Berlin | 1948 |
3 | RWTH Aachen University | Aachen | 1870 |
4 | Ruhr-Universität Bochum | Bochum | 1962 |
5 | Technische Universität München | Munich | 1868 |
6 | Heidelberg University | Heidelberg | 1386 |
7 | Humboldt University of Berlin | Berlin | 1810 |
8 | University of Hamburg | Hamburg | 1919 |
9 | Technical University of Berlin | Berlin | 1879 |
10 | Rhenish Friedrich Wilhelm University of Bonn | Bonn | 1818 |
11 | Dresden University of Technology | Dresden | 1828 |
12 | Johannes Gutenberg University of Mainz | Mainz | 1477 |
13 | University of Erlangen-Nuremberg | Erlangen | 1743 |
14 | Goethe University is a university | Frankfurt | 1914 |
15 | Leipzig University | Leipzig | 1409 |
16 | Universität zu Köln | Cologne | 1388 |
17 | University of Münster | Münster | 1780 |
18 | University of Freiburg | Freiburg im Breisgau | 1457 |
19 | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe | 1825 |
20 | Leibniz Universität Hannover | Hannover | 1831 |
21 | Georg-August-Universität Göttingen Technologie transfer | Göttingen | 1737 |
22 | Eberhard Karls University of Tübingen | Tübingen | 1477 |
23 | University of Stuttgart | Stuttgart | 1829 |
24 | University of Kassel | Kassel | 1971 |
25 | University of Bremen | Bremen | 1971 |
26 | University of Jena | Jena | 1558 |
27 | University of Kiel | Kiel | 1665 |
28 | Technische Universität Darmstadt | Darmstadt | 1877 |
29 | Heinrich Heine University Düsseldorf | Düsseldorf | 1965 |
30 | University of Trier | Trier | 1473 |
31 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | Würzburg | 1402 |
32 | Philipps-University Marburg | Marburg | 1527 |
33 | Universidad de Duisburg-Essen | Duisburg | 2003 |
34 | Bielefeld University | Bielefeld | 1969 |
35 | University of Potsdam | Potsdam | 1991 |
36 | University of Regensburg | Regensburg | 1962 |
37 | Martin-Luther-University Halle-Wittenberg | Halle | 1502 |
38 | Saarland University | Saarbrücken | 1948 |
39 | Charité – Universitätsmedizin Berlin | Berlin | 1710 |
40 | University of Oldenburg | Oldenburg | 1973 |
41 | Otto von Guericke University Magdeburg | Magdeburg | 1993 |
42 | Osnabrück University | Osnabrück | 1974 |
43 | Chemnitz University of Technology | Chemnitz | 1836 |
44 | Ulm University | Ulm | 1967 |
45 | University of Giessen | Giessen | 1607 |
46 | University of Mannheim | Mannheim | 1946 |
47 | Paderborn University | Paderborn | 1972 |
48 | University of Konstanz | Konstanz | 1966 |
49 | University of Bayreuth | Bayreuth | 1975 |
50 | University of Augsburg | Augsburg | 1970 |
51 | Technical University of Braunschweig | Braunschweig | 1745 |
52 | Technical University Dortmund | Dortmund | 1968 |
53 | University of Rostock | Rostock | 1419 |
54 | Otto-Friedrich-University Bamberg | Bamberg | 1647 |
55 | Bergische Universität Wuppertal | Wuppertal | 1972 |
56 | Hamburg University of Technology | Hamburg | 1978 |
57 | University of Greifswald | Greifswald | 1456 |
58 | University of Hohenheim | Stuttgart | 1818 |
59 | Hochschule Augsburg | Augsburg | 1710 |
60 | FernUniversität in Hagen | Hagen | 1974 |
61 | Furtwangen University | Furtwangen im Schwarzwald | 1850 |
62 | Bauhaus-Universität Weimar | Weimar | 1860 |
63 | Beuth University of Applied Sciences Berlin | Berlin | 1823 |
64 | Technical University of Clausthal | Clausthal-Zellerfeld | 1775 |
65 | Medizinische hochschule | Hannover | 1961 |
66 | Hochschule Hannover | Hannover | 1971 |
67 | Berlin University of the Arts | Berlin | 1696 |
68 | Leuphana University of Lüneburg | Lüneburg | 1946 |
69 | University of Passau | Passau | 1973 |
70 | Fachhochschule Bielefeld | Bielefeld | 1971 |
71 | HAW Hamburg Berliner Tor Campus | Hamburg | 1970 |
72 | University of Applied Sciences Mittelhessen | Giessen | 1971 |
73 | Hochschule Emden/Leer | Emden | 2009 |
74 | Kiel University of Applied Sciences | Kiel | 1969 |
75 | University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt | Bavaria | 1807 |
76 | Freiberg University of Mining and Technology | Freiberg | 1765 |
77 | HTW Berlin – University of Applied Sciences | Berlin | 1994 |
78 | Cologne University of Applied Sciences | Köln | 1971 |
79 | Fachhochschule Dortmund | Dortmund | 1971 |
80 | Munich University of Applied Sciences | München | 1971 |
81 | University of Erfurt | Erfurt | 1379 |
82 | Esslingen University of Applied Sciences | Esslingen am Neckar | 1868 |
83 | Osnabrück University of Applied Sciences | Osnabrück | 1971 |
84 | University of Koblenz and Landau | Mainz | 1990 |
85 | Stuttgart Media University | Stuttgart | 2001 |
86 | University Mainz – University of Applied Sciences | Mainz | 1971 |
87 | Brandenburg University of Technology | Cottbus | 1991 |
88 | University of Lübeck | Lübeck | 1964 |
89 | University of Hildesheim | Hildesheim | 1978 |
90 | Catholic University of Eichstaett-Ingolstadt | Eichstätt | 1980 |
91 | University of Applied Sciences Düsseldorf | Düsseldorf | 1971 |
92 | Anhalt University of Applied Sciences | Bernburg | 1991 |
93 | Potsdam University of Applied Sciences | Potsdam | 1991 |
94 | ESMT Berlin | Berlin | 2002 |
95 | Rhine-Waal University of Applied Sciences | Kleve | 2009 |
96 | FH Münster | Münster | 1971 |
97 | German Sport University Cologne | Köln | 1947 |
98 | Frankfurt School of Finance & Management | Frankfurt am Mai | 1957 |
99 | Rosenheim University of Applied Sciences | Rosenheim | 1971 |
100 | University of Applied Sciences Dresden | Dresden | 1992 |
Cool. I spent a long time looking for relevant content and found that your article gave me new ideas, which is very helpful for my research. I think my thesis can be completed more smoothly. Thank you.
[…] Germany […]