Rank | University | Location | City | Founded Year |
1 | The University of Tokyo | Japan | Bunkyo City, Tokyo | 1877 |
2 | National University of Singapore | Singapore | Singapore | 1980 |
3 | King Saud University | Saudi Arabia | Riyadh | 1957 |
4 | Peking University | China | Haidian | 1898 |
5 | Kyoto University | Japan | Kyoto | 1897 |
6 | National Taiwan University | Taiwan | Taipei | 1928 |
7 | Nanyang Technological University | Singapore | Nanyang Ave, Singapore | 1991 |
8 | University of Hong Kong | Hong Kong. | Kowloon | 1887 |
9 | Tsinghua University | China | Beijing | 1911 |
10 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong | 1963 |
11 | Keio University | Japan | Tokyo | 1858 |
12 | Seoul National University | South Korea | Seoul | 1946 |
13 | Anadolu University | Turkey | EskiÅŸehir | 1958 |
14 | Zhejiang University | China | Hangzhou | 1897 |
15 | Shanghai Jiao Tong University | China | Shanghai | 1896 |
16 | University of Delhi | India | New Delhi | 1922 |
17 | University of Tehran | Iran | Tehran | 1934 |
18 | Waseda University | Japan | Kyoto | 1882 |
19 | Gadjah Mada University | Indonesia | Yogyakarta | 1949 |
20 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | Water Bay, Hong Kong | 1991 |
21 | Tel Aviv University | Israel | Tel Aviv-Yafo | 1956 |
22 | Hokkaido University | Japan | Sapporo | 1918 |
23 | Osaka University | Japan | Osaka | 1931 |
24 | The Hebrew University of Jerusalem | Israel | Jerusalem | 1918 |
25 | Fudan University | China | Shanghai | 1905 |
26 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea | Yuseong-gu, Daejeon | 1971 |
27 | University of Indonesia | Indonesia | Depok | 1924 |
28 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia | Jeddah | 1967 |
29 | Azerbaijan State Economic University | Azerbaijan | Baku | 1930 |
30 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | Hung Hom | 1937 |
31 | Wuhan University | china | Wuhan | 1893 |
32 | Tohoku University | Japan | Sendai | 1907 |
33 | University of Science and Technology of China | China | Hefei | 1958 |
34 | Ritsumeikan University – Kinugasa Campus | Japan | Kyoto | 1922 |
35 | Nanjing University | China | Nanjing | 1902 |
36 | Istanbul University | Turkey | Istanbul | 1453 |
37 | National Chiao Tung University Guangfu Campus | Taiwan | Hsinchu | 1896 |
38 | Indian Institute of Technology Bombay | Mumbai | India | 1958 |
39 | City University of Hong Kong | Hong Kong | Kowloon Tong | 1984 |
40 | Tongji University | China | Shanghai | 1907 |
41 | Technion – Israel Institute of Technology | Israel | Haifa | 1912 |
42 | Indian Institute of Technology Kanpur | India | Kanpur | 1959 |
43 | Renmin University of China | China | Beijing | 1937 |
44 | Korea University | South Korea | Seoul | 1905 |
45 | Mahidol University | Thailand | Salaya | 1943 |
46 | Nagoya University | Japan | Nagoya | 1939 |
47 | University of Tsukuba | Japan | Tsukuba | 1872 |
48 | National Taiwan Normal University | Taiwan | Taipei | 1922 |
49 | Yonsei University | South Korea | Seoul | 1885 |
50 | Diponegoro University | Indonesia | Semarang | 1957 |
51 | Sun Yat-sen University | China | Guangzhou | 1924 |
52 | Weizmann Institute of Science | Israel | Rehovot | 1934 |
53 | Boğaziçi University | Turkey | Istanbu | 1863 |
54 | Kyushu University | Japan | Fukuoka | 1911 |
55 | Universitas Pendidikan Indonesia | Indonesia | Bandung | 1954 |
56 | Ankara University | Turkey | Ankara | 1946 |
57 | Nankai University | China | Tianjin | 1919 |
58 | East China Normal University | China | Shanghai | 1924 |
59 | Middle East Technical University | Turkey | Ankara | 1956 |
60 | Xiamen University | China | Xiamen | 1921 |
61 | Chulalongkorn University | Thailand | Bangkok | 1917 |
62 | Huazhong University of Science and Technology | China | Wuhan | 1953 |
63 | Beihang University | China | Beijing | 1952 |
64 | Beijing Jiaotong University | China | Beijing | 1896 |
65 | University of Malaya | Malaysia | Lumpur | 1949 |
66 | Universitas Negeri Yogyakarta | Indonesia | Yogyakarta | 1964 |
67 | Tokyo Institute of Technology | Japan | Tokyo | 1881 |
68 | The National University of Malaysia | Malaysia | Bangi | 1970 |
69 | Universitas Brawijaya | Malaysia | Malang | 1963 |
70 | Qatar University | Qatar | Doha | 1973 |
71 | Dalian University of Technology | China | Dalian | 1949 |
72 | Beijing Normal University | China | Beijing | 1902 |
73 | Singapore Management University | Singapore | Singapore | 2000 |
74 | Istanbul Technical University | Turkey | İstanbul | 1773 |
75 | Ben Gurion University of the Negev | Israel | Beersheba | 1969 |
76 | National Cheng Kung University | Taiwan | Tainan | 1931 |
77 | National Tsing Hua University | Taiwan | Hsinchu | 1911 |
78 | Nihon University | Japan | Tokyo | 1889 |
79 | Xi’an Jiaotong University | China | Xi’an | 1896 |
80 | Harbin Institute of Technology | China | Harbin | 1920 |
81 | Meiji University | Japan | Tokyo | 1881 |
82 | Kobe University Rokkodai 2nd Campus | Japan | Kobe | 1902 |
83 | Kasetsart University | Thailand | Bangkok | 1943 |
84 | University of Science | Malaysia | Penang | 1969 |
85 | Indian Institute of Technology Madras | India | Chennai | 1959 |
86 | Universitas Airlangga | Indonesia | Surabaya | 1954 |
87 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong | Kowloon Tong | 1956 |
88 | Sebelas Maret University | Indonesia | Surakarta | 1976 |
89 | Chongqing University | china | Chongqing | 1929 |
90 | Central South University | china | Changsha | 2000 |
91 | National Chengchi University | Taiwan | Taipei | 1927 |
92 | Beijing Institute of Technology | China | Beijing | 1940 |
93 | Communication University of China | China | Beijing | 1954 |
94 | Hanyang University | South Korea | Seoul | 1939 |
95 | Indian Institute of Technology Delhi | india | Delhi | 1961 |
96 | Sogang University (SU) | South Korea | Seoul | 1960 |
97 | University of Haifa | Israel | Haifa | 1963 |
98 | Shandong University | China | Jinan | 1901 |
99 | Hiroshima University | Japan | Higashihiroshima | 1949 |
100 | Pusan National University | South Korea | Busan | 1946 |
[…] in the 2020 https://worldtop-100.com/united-kingdoms-top-100-universities-in-the-2020/ Asia’s Top 100 Universities in the 2020 […]
[…] Asia’s Top 100 Universities in the 2020 https://worldtop-100.com/top-50-universities-of-oceania-2020/ World Top 100 Arabic Speaking Universities in 2020 https://worldtop-100.com/world-top-100-arabic-speaking-universities-in-2020/ […]
Valuable information, Sir.Thanks u!
Very good information
Good info.